Déclaration 2017
À propos de vous
Adresse postale
-
À propos de votre résidence
En savoir plus sur la présentation d’une déclaration de revenus du Canada en tant que nouvel arrivant.
Veuillez répondre aux questions suivantes pour la partie de l'année où vous n'étiez pas un résident du Canada :
Puisque vous ne respectez pas le critère du 90 % , les crédits d’impôt non remboursables qui s’appliquent à votre situation seront répartis automatiquement.
Vous respectez le critère du 90 % , alors vos crédits d’impôt non remboursables ne seront pas répartis.
Votre famille et vous
Mon dossier
Courrier en ligne
Mon Dossier à Revenu Québec
Vous connecter à Mon dossier pour les citoyens de Revenu Québec, c’est aussi simple que de vous connecter au site de votre institution financière!
C’est pas compliqué, c’est Mon dossier. revenuquebec.ca/mondossier
Compte ImpôtSimple
Quel départ prometteur! Pour sauvegarder votre progression, vous devez pour vous inscrire pour ouvrir un compte. Si vous avez utilisé ImpôtSimple l’année dernière, accédez à votre compte avant de continuer.
Vous pouvez tout de même continuer sans vous inscrire, mais vos données seront perdues si vous quittez cette page.
Vos impôts
Révision
Afficher les suggestions ou avertissements cachées.
Résumé
Montants
Voici un relevé détaillé de votre déclaration et de celle .
Remboursement ou solde à payer fédéral | |||
101 | Revenus d’emploi | ||
104 | Autres revenus d’emploi | ||
113 | Pension de sécurité de la vieillesse | ||
114 | Prestations du RPC ou du RRQ | ||
115 | Autres revenus de pension | ||
116 | Choix du montant de pension fractionné (cessionnaire) | ||
117 | Montant de la PUGE | ||
119 | Prestations d’assurance-emploi | ||
120 | Montant imposable des dividendes | ||
121 | Intérêts et autres revenus de placements | ||
122 | Revenus nets de société de personnes : commanditaires ou associés passifs | ||
125 | Revenus d'un régime enregistré d'épargne-invalidité | ||
126 | Revenus de location | ||
127 | Gains en capital imposables | ||
128 | Montant imposable de pension alimentaire reçue | ||
129 | Revenus d’un REER | ||
130 | Autres revenus | ||
135 | Revenus d’entreprise | ||
137 | Revenus de profession libérale | ||
139 | Revenus de commission | ||
141 | Revenus d’agriculture | ||
143 | Revenus de pêche | ||
144 | Indemnités pour accidents du travail | ||
145 | Prestations d’assistance sociale | ||
146 | Versement net des suppléments fédéraux | ||
150 | Revenu total | ||
207 | Déduction pour régimes de pension agréés | ||
208 | Déduction pour REER/RPAC | ||
210 | Déduction pour le choix du montant de pension fractionné (pensionné) | ||
212 | Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables | ||
213 | Remboursement de la PUGE | ||
214 | Frais de garde d’enfants | ||
215 | Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées | ||
217 | Perte déductible au titre d’un placement d'entreprise | ||
479 | Frais de déménagement | ||
220 | Déduction pour pension alimentaire payée | ||
221 | Frais financiers et frais d’intérêt | ||
222 | Déduction pour cotisations au RPC ou au RRQ pour le revenu d'un travail indépendant | ||
224 | Frais d’exploration et d’aménagement | ||
229 | Autres dépenses d’emploi | ||
231 | Déduction pour la résidence d’un membre du clergé | ||
232 | Autres déductions | ||
235 | Remboursement des prestations de programmes sociaux | ||
236 | Revenu net | ||
244 | Déduction pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières | ||
248 | Déduction pour prêts à la réinstallation d'employés | ||
249 | Déductions pour options d'achat de titres | ||
250 | Déductions pour autres paiements | ||
251 | Pertes comme commanditaire d’autres années | ||
252 | Pertes autres que des pertes en capital d’autres années | ||
253 | Pertes en capital nettes d’autres années | ||
254 | Déduction pour gains en capital | ||
255 | Déductions pour les habitants de régions éloignées | ||
256 | Déductions supplémentaires | ||
260 | Revenu imposable | ||
300 | Montant personnel de base | ||
301 | Montant en raison de l’âge | ||
303 | Montant pour époux ou conjoint de fait | ||
304 | Montant canadien pour aidants naturels pour partenaire ou pour une personne à charge admissible âgée de 18 ans ou plus | ||
305 | Montant pour une personne à charge admissible | ||
307 | Montant canadien pour aidants naturels pour autres personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience | ||
367 | Montant canadien pour aidants naturels pour enfants âgées de moins de 18 ans ayant une déficience | ||
308 | Cotisations d’employé au RPC/RRQ | ||
310 | Cotisations au RPC/RRQ pour le revenu d’un travail indépendant | ||
312 | Cotisations d'employé à l’AE | ||
375 | Cotisations au Régime provincial d'assurance parentale | ||
376 | Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'emploi | ||
378 | Cotisations au RPAP à payer sur le revenu d'un travail indépendant | ||
317 | Cotisations à l’AE pour le revenu d’un travail indépendant | ||
362 | Montant pour les pompiers volontaires | ||
395 | Montant pour les volontaires en recherche et sauvetage | ||
363 | Montant canadien pour emploi | ||
364 | Montant pour le transport en commun | ||
369 | Montant pour l'achat d'une habitation | ||
313 | Frais d’adoption | ||
314 | Montant pour revenu de pension | ||
316 | Montant pour personnes handicapées (pour vous-même) | ||
318 | Montant pour personnes handicapées transféré d’une personne à charge | ||
319 | Intérêts payés sur vos prêts étudiants | ||
323 | Frais de scolarité et montant relatif aux études | ||
324 | Frais de scolarité transférés d'un enfant | ||
326 | Montants transférés de votre conjoint | ||
332 | Frais médicaux | ||
340 | Dons de bienfaisance admissibles | ||
342 | Montants admissibles des dons de biens culturels ou écosensibles | ||
350 | Total des crédits d’impôt non remboursables | ||
425 | Crédit d’impôt fédéral pour dividendes | ||
427 | Report d’impôt minimum | ||
405 | Crédit fédéral pour impôt étranger | ||
410 | Crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales | ||
412 | Crédit d'impôt à l'investissement | ||
414 | Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs | ||
415 | Versements anticipés de la prestation fiscale pour le revenu de travail | - | - |
418 | Impôts spéciaux | - | - |
420 | Impôt fédéral net | ||
421 | Cotisations au RPC à payer | ||
430 | Cotisations à l'assurance-emploi à payer | ||
422 | Remboursement des prestations de programmes sociaux | ||
428 | Impôt provincial ou territorial | ||
435 | Total à payer | ||
437 | Impôt total retenu | ||
438 | Transfert d’impôt pour les résidents du Québec | - | - |
440 | Abattement du Québec remboursable | ||
441 | Abattement remboursable des Premières nations (YT432) | ||
448 | Paiement en trop au RPC | ||
450 | Paiement en trop d’assurance-emploi | ||
Montant de la ligne 376 de l’annexe 1 | - | - | |
451 | Paiement en trop d’assurance-emploi (résidents du Québec) | ||
452 | Supplément remboursable pour frais médicaux | ||
453 | Prestation fiscale pour le revenu de travail | ||
454 | Remboursement du crédit d’impôt à l’investissement | ||
456 | Crédit d’impôt de fiducie de la partie XII.2 | ||
457 | Remboursement de la TPS/TVH à l’intention des salariés et des associés | ||
476 | Impôt payé par acomptes provisionnels | ||
479 | Crédits remboursables provinciaux ou territoriaux | ||
482 | Total des crédits remboursables | ||
484 | Remboursement | ||
485 | Solde à payer | ||
Remboursement ou solde à payer du Québec | |||
101 | Revenus d’emploi | ||
105 | Correction des revenus d’emploi | ||
107 | Autres revenus d’emploi | ||
110 | Prestations d’assurance parentale | ||
111 | Prestations d’assurance emploi | ||
114 | Pension de sécurité de la vieillesse | ||
119 | Prestations du RRQ ou du RPC | ||
122 | Prestations d’un régime de retraite, d’un REER, d’un FERR, etc. | ||
123 | Revenus de retraite transférés par votre conjoint | ||
128 | Dividendes de sociétés canadiennes imposables | ||
130 | Intérêts et autres revenus de placements | ||
136 | Revenus de location | ||
139 | Gains en capital imposables | ||
142 | Pension alimentaire reçue | ||
147 | Prestations d’assistance sociale | ||
148 | Indemnités de remplacement du revenu et versement net des suppléments fédéraux | ||
154 | Autres revenus | ||
164 | Revenus d’entreprise | ||
199 | Revenu total | ||
201 | Déduction pour travailleur | ||
205 | Déduction pour régimes de pension agréés | ||
207 | Dépenses d’emploi et déductions liées à l’emploi | ||
214 | Déduction pour REER ou RPAC/RVER | ||
225 | Pension alimentaire payée (montant déductible) | ||
228 | Frais de déménagement | ||
231 | Frais financiers et frais d’intérêts | ||
234 | Perte à l’égard d’un placement dans une entreprise | ||
236 | Déduction pour particulier habitant une région éloignée reconnue | ||
241 | Déduction pour frais d’exploration et de mise en valeur | ||
245 | Déduction pour revenus de retraite transférés à votre conjoint | ||
246 | Déduction pour remboursement de sommes reçues en trop | ||
248 | Déduction pour cotisations au RRQ | ||
250 | Autres déductions | ||
252 | Report du rajustement des frais de placement | ||
260 | Rajustement des frais de placement | ||
275 | Revenu net | ||
276 | Rajustement de déductions | ||
278 | PUGE et revenus d’un REEI | ||
287 | Déductions pour investissements stratégiques | ||
289 | Pertes d’autres années, autres que des pertes nettes en capital | ||
290 | Pertes nettes en capital d’autres années | ||
292 | Déduction pour gains en capital | ||
293 | Déduction pour Indien | ||
295 | Déductions pour certains revenus | ||
297 | Déductions diverses | ||
299 | Revenu imposable | ||
350 | Montant personnel de base | ||
358 | Redressement pour indemnités de remplacement du revenu | ||
361 | Montant accordé en raison de l’âge ou pour personne vivant seule ou pour revenus de retraite | ||
367 | Montant pour personnes à charge et montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires | ||
376 | Montant pour déficience grave et prolongée | ||
378 | Frais pour soins médicaux non dispensés dans votre région | ||
381 | Frais médicaux | ||
385 | Intérêts payés sur un prêt étudiant | ||
390 | Crédit d’impôt pour pompier volontaire et pour volontaire participant à des opérations de recherche et de sauvetage | ||
391 | Crédit d’impôt pour travailleur de 63 ans ou plus | ||
392 | Crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une région ressource éloignée | ||
395 | Crédits d’impôt pour dons | ||
397 | Crédit d’impôt pour cotisations syndicales, professionnelles ou autres | ||
398 | Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen | ||
398.1 | Crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen transféré par un enfant | ||
399 | Crédits d’impôt non remboursables | ||
401 | Impôt sur le revenu imposable | ||
414 | Crédit d’impôt pour contribution à des partis politiques autorisés du Québec | ||
415 | Crédit d’impôt pour dividendes | ||
422 | Crédit d’impôt pour acquisition d’actions de Desjardins | ||
424 | Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs | ||
431 | Crédits transférés d’un conjoint à l’autre | ||
434 | Contribution additionnelle pour services de garde éducatifs à l’enfance subventionnés | ||
438 | Droits annuels d’immatriculation au registre des entreprises | ||
439 | Cotisation au RQAP | ||
441 | Versements anticipés de crédits d’impôt | ||
443 | Impôts spéciaux | ||
445 | Cotisation au RRQ pour un travail indépendant | ||
446 | Cotisation au Fonds des services de santé | ||
447 | Cotisation au régime d’assurance médicaments du Québec | ||
450 | Impôt et cotisations | ||
451 | Impôt du Québec retenu | ||
451.3 | Impôt du Québec retenu à la source transféré par votre conjoint | ||
452 | Cotisation payée en trop au RRQ ou au RPC | ||
453 | Impôt payé par acomptes provisionnels | ||
454 | Partie transférable de l’impôt retenu pour une autre province | ||
455 | Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants | ||
456 | Crédits d’impôt relatifs à la prime au travail | ||
457 | Cotisation payée en trop au RQAP | ||
458 | Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés | ||
459 | Remboursement de TVQ à un salarié ou à un membre d’une société de personnes | ||
460 | Bouclier fiscal | ||
462 | Autres crédits | ||
466 | Compensation financière pour maintien à domicile | ||
476 | Remboursement transféré au conjoint | ||
478 | Remboursement | ||
477 | Montant transféré par votre conjoint | ||
479 | Solde à payer | ||
Résumé des données | |||
Montant trimestriel de TPS/TVH | |||
Montant mensuel du prestation trillium de l'Ontario (crédit de taxe de vente) | |||
Montant mensuel du prestation trillium de l'Ontario (CIOCEIF et CCENO) | |||
Montant annuel de la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier de l’Ontario | |||
Montant annuel du crédit d'impôt pour solidarité du Québec | |||
Montant mensuel de la prestation canadienne pour enfants | |||
Droits de cotisations à un REER pour 2018 |
Documents
Cliquez sur l’un des documents suivants si vous voulez voir à quoi ressemble votre déclaration sur papier, ou si vous appréciez tout simplement la beauté derrière la complexité d’un formulaire du gouvernement. Cliquez ici pour savoir comment imprimer ou enregistrer une copie PDF de votre déclaration.
Transmettre
Vous devez vérifier et optimiser votre déclaration avant de pouvoir la transmettre.
À l'année prochaine!